Zoznam krúžkov na školský rok 2025/2026

| Por. čísl. | Krúžok | Vedúci krúžku | Miestnosť | Deň | Čas |
| Technické krúžky | |||||
| 1. | Klub internetový | STA | CZV | pon - štv | 07:30 - 15:30 |
| piatok | 07:30 - 14:30 | ||||
| 2. | Opravárenský krúžok | HAL | PXA 1,2,5 | streda | 14:00 - 18:00 |
| 3. | Klub robotiky a počítačových simulácií | VRG | LROB | utorok | 14:00 - 16:00 |
| 4 | Klub robotiky a počítačových simulácií II. | VRG | LROB | streda | 14:00 - 16:00 |
| 5 | PythonCup | HED | LIT 1 | pondelok | 14:30 - 16:00 |
| 6 | 3D & VR Lab | KAČ | LIT10 | štvrtok | 14:15 - 16:15 |
| 7 | Technologická architektúra | HOR | MU 1 | štvrtok | 15:10 - 17:10 |
| Spoločensko-vedné krúžky | |||||
| 8. | Debatný klub | NIA | I. A (č. 208) | pondelok | 14:15 - 15:00 |
| streda | 15:05 - 15:50 | ||||
| 9. | 2K7 | BAV | DPXA 3 | streda | 14:15 - 17:15 |
| 10. | Practical English | BAJ | LCUJ 2 | utorok, streda | 15:05 - 16:05 |
| 11. | Krúžok „Deutsch einfach – nemčina jednoducho“ | GAJ | LCUJ 4 | utorok | 14:15 - 15:15 |
| OUC | štvrtok | ||||
| 12. | Príprava na maturitnú skúšku z matematiky a prijímacie skúšky na VŠ | LIA | OUA | pondelok, utorok | 14:15 - 15:50 |
| Športové krúžky | |||||
| 13. | Volejbalový krúžok | MAK | telocvičňa | utorok | 15:00 - 17:00 |
| 14. | Krúžok kondičného posilňovania | BOS | POS1, POS2 | streda | 15:00 - 17:00 |
| 15. | Krúžok raketových športov – bedminton, stolný tenis 1 | MAK | telocvičňa | štvrtok | 15:00 - 17:00 |
| 16. | Krúžok raketových športov – bedminton, stolný tenis 2 | DAN | telocvičňa | štvrtok | 15:00 - 17:00 |
| 17. | Krúžok bojových športov | AMB | telocvičňa | pondelok | 15:00 - 18:00 |
| 18. | Krúžok športovej prípravy Reprezentantov školy | DAN | telocvičňa | streda | 15:00 - 17:00 |
| 19. | Expedičný krúžok | BOS, GMI | POS2, exteriér | streda | 15:00 - 17:00 |
„Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“