Zoznam krúžkov na školský rok 2026/2027

| Por. čísl. | Krúžok | Vedúci krúžku | Miestnosť | Deň | Čas |
| Technické krúžky | |||||
| 1. | Klub internetový | STA | CZV | pon - štv | 07:30 - 15:30 |
| piatok | 07:30 - 14:30 | ||||
| 2. | Opravárenský krúžok | HAL | PXA 1 | streda | 15:00 - 18:00 |
| 3. | Klub robotiky a počítačových simulácií 1 | VRG | utorok | LROB | 15:00 - 17:00 |
| 4 | Klub robotiky a počítačových simulácií 2 | TAL | pondelok | LROB | 14:15 - 16:15 |
| 5 | 3D & VR Lab | KAČ | streda | LIT10 | 13:25 - 15:25 |
| 6 | English for Electrical Engineering | LIK | štvrtok | LELM 1 | 15:05 - 16:35 |
| 7 | Kvantové a vesmírne technológie | ŠECH | pondelok | LIT11 | 15:00 - 16:00 |
| Spoločensko-vedné krúžky | |||||
| 8. | Debatný klub | NIA | utorok | LZS (212) | 15:30 - 16:30 |
| 9. | DSD Pro – nemčina pre prax | GAJ, KAM | pondelok, streda | 208/117 | 14:30 - 15:30 |
| 10. | Improve Your English | BAJ | pondelok, streda | LCUJ1 | 14:15 - 15:00 |
| 11. | Seminár z matematiky | KOA | pondelok | OUA | 14:30 - 15:30 |
| Športové krúžky | |||||
| 12. | Šachový krúžok | MAK | streda | 15:00 - 17:00 | |
| 13. | Stolnotenisový krúžok a Teq športy | MAK | pondelok | telocvičňa | 15:00 - 17:00 |
| 14. | Krúžok kondičného posilňovania | BOS | streda | POS1, POS2 | 15:00 - 17:00 |
| 15. | Krúžok bojových športov | AMB | utorok | telocvičňa | 14:30 - 16:30 |
| 16. | Krúžok športovej prípravy Reprezentantov školy | DAN | štvrtok | telocvičňa | 15:30 - 17:00 |
| 17. | Expedičný krúžok | BOS, GMI | utorok | POS2 | 15:00 - 17:00 |
„Vychovávame pre život, vzdelávame pre prax.“